System znakowania laserowego CO2
System znakowania laserowego Co2 może znakować na tworzywach sztucznych, ceramika, drewno, guma, Kompozyty i materiały organiczne.
Przemysłowy system znakowania laserowego co2 został zbudowany z myślą o łatwej integracji zarówno z nowymi, jak i istniejącymi liniami produkcyjnymi. Może precyzyjnie i sprawnie oznaczać kody QR, Kody kreskowe, Logo, Znaków, Tekst i obrazy na częściach i produktach.
System znakowania laserowego co2 jest niewielkich rozmiarów, a jednak potężny. Ma oczywiste zalety, takie jak duża prędkość znakowania, Wysokiej jakości wyniki znakowania i wysoka efektywność kosztowa.
Zalety systemu znakowania laserowego co2:
Łatwa integracja
Elastyczna konfiguracja i opcje interfejsu do integracji z linią produkcyjną i systemem. Zapewnij profesjonalne rozwiązania do obróbki laserowej.
Elastyczność
Mała konstrukcja ułatwiająca użytkowanie w ograniczonych środowiskach. Wysoka elastyczność i możliwość montażu na linii montażowej, Łatwa regulacja.
Niezawodność
Precyzyjne przemysłowe źródło laserowe może znakować wysokiej jakości, Jasne i trwałe kody zapewniające identyfikowalność produktu i zabezpieczenie przed manipulacją.
Wydajność
Szybkie głowice do znakowania laserowego do znakowania w locie, oszczędność czasu oraz zwiększenie szybkości i produktywności procesu.
Mniejsze nakłady na konserwację
Lasery Co2 są praktycznie bezobsługowe, co prowadzi do większej łatwości obsługi.
| Typ lasera | Stężenie CO2 | ||
| Moc lasera | 10W | 30W | 60W |
| Długość fali | 10640nm | ||
| Wymiary(dł. x szer. x wys.) | 650 mm (25.590 w)×700 mm (27.559 w)×1450 mm (57.086 w) | ||
| Częstotliwość | Maks. 10-80 Khz | ||
| Szybkość znakowania | Maks. 10000 mm / s (393,7 w / s) | ||
| Typ osi Z | Zmotoryzowane & Programowalny | ||
| Temperatura | 10 – 40 °C | ||
| Obszar znakowania – dostępne soczewki | Zobacz materiał F160: 110mm (4.33 w) × 110mm (4.33 w) Fakultatywny: Silnik F100: 70mm (2.56 w) × 70mm (2.56 w) Zobacz materiał F254: 175mm (6.89 w) × 175mm (6.89 w) Zobacz materiał F330: 200mm(7.87 w) × 200mm(7.87 w) Zobacz materiał F420: 300mm(11.81 w) × 300mm(11.81w) |
||
| Przesuw osi Z | 325mm (12.795 w) | ||
| Typ drzwi | Ręcznie / Zmotoryzowane (fakultatywny) | ||
| Interfejsy komunikacyjne | 4×USB; Listwa zaciskowa 2I / 3O; (Norma) Dedykowany system bezpieczeństwa laserowego I / O; Złącze RS232; Ethernet TCP / IP |
||
| Klasyfikacja bezpieczeństwa lasera | Klasa 1 Drzwi zamknięte / Klasa 2M Drzwi otwarte (Dioda celownicza) | ||
| Wskaźnik zużycia energii | < 800W | ||
| Waga netto maszyny | 100Kg (220.462 Lbs) | ||
| Oprogramowanie | MacMark (Znak MacMarka | ||
| Poziom wilgotności | 10 – 85% | ||
| Wymagania elektryczne | L/N/PE 100 – 240 VAC, 50/60 Hz | ||
System znakowania laserowego Co2 może znakować na tworzywach sztucznych, ceramika, drewno, guma, Kompozyty i materiały organiczne.








